Persönliche Übersicht für Ehning,Johannes
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 05.01.23 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP |
Donnerstag, 05.01.23 | 18:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour |
Freitag, 06.01.23 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. A** (105 cm) - 5jährig |
Freitag, 06.01.23 | 09:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 5jährig |
Freitag, 06.01.23 | 11:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 13:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. M* (125 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 15:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP |
Freitag, 06.01.23 | 18:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Freitag, 06.01.23 | 21:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour |
Samstag, 07.01.23 | 12:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Samstag, 07.01.23 | 14:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Samstag, 07.01.23 | 19:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 13:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 15:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0089 | Amelia 14 (DE 421000246308) | 0 | Holst | Clarimo |
0337 | ECL Gina (DE 441411928508) | 0 | Westf | Giorgio |
0123 | C-Jay 3 (DE 421000232109) | 0 | Holst | Carthago |
0201 | Charmante 40 (DE 421000239310) | 0 | Holst | Clarimo |
0336 | ECL Corvo (DE 441411491509) | 0 | Westf | Coronas |
0530 | Sundance 94 (DE 421000111613) | 0 | Holst | Sandro Boy |
0291 | Cupfer (DE 421000111813) | 0 | Holst | Casall |
0148 | Captain keep cool R (DE 410106060712) | 0 | Dt.Pf | Captain Cooper |
0373 | Hitoki (DE 421000548914) | 0 | Holst | Hickstead |
0227 | Classic Donna (DE 455678026613) | 0 | DSP | Mylord Carthago |
0441 | Luna Lovegood 13 (DE 418180169214) | 0 | OS | Lord Pezi Junior |
0168 | Cassiolino (DE 421000590411) | 0 | Holst | Cassilano |
0125 | Cactus 8 (DE 421000138915) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0370 | Henriette 67 (DE 421000038515) | 0 | Holst | Quintero |
0280 | Cornwell 13 (DE 421000513815) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0088 | Alvin B (DE 443436568614) | 0 | Rhld | Arpeggio |
0124 | Cabana 26 (DE 481810142315) | 0 | DSP | Cordess (Billy Clinton A) |
0198 | Charleston EHF (DE 481810136115) | 0 | DSP | Clarcon |
0531 | Sunny Rakete (DE 421000189816) | 0 | Holst | Sandro Boy |
0102 | Balou H 2 (DE 441411051716) | 0 | Westf | Baloutelli |
0340 | Ehristgo (DE 421000058417) | 0 | ||
0404 | Kibea (DE 421000080817) | 0 | Holst | Quibery |
0405 | Kira II (DE 421000081217) | 0 | Holst | Comme il faut NRW |
0219 | Cincinati MJ (DE 421000126917) | 0 | Holst | Clarimo |
0500 | Salvano 10 (DE 421000201617) | 0 | Holst | Salvador V |
0506 | Si Salvador (DE 441411470816) | 0 | Westf | Salvador V |
0352 | For Space (DE 431316734217) | 0 | Hann | For Pleasure |
0471 | Paul Panzer 6 (DE 421000148818) | 0 | Holst | Plot Blue |
0427 | Lina 197 (DE 421000540518) | 0 | Holst | Monte Bellini |
0262 | Conthano 2 (DE 418184007317) | 0 | OS | Conthargos |
0401 | Karuso 55 (DE 441410032518) | 0 | Westf | Karajan |
0205 | Checktender (DE 418180068618) | 0 | OS | Checkter |
0469 | Pan Tau Blue (DE 441411154818) | 0 | Westf | Plot Blue |
0475 | Petite 23 (DE 441410936618) | 0 | Westf | Plot Blue |
0344 | Emil 166 (NLD003201501969) | 0 | KWPN | Etoulon VDL |
0248 | Comet Eda Z (FRA00116386577C) | 0 | Z.Rpf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0136 | Can't Stop Eda (FRA00117544835B) | 0 | Z.Rpf | Clemence |
0369 | Helite des Grezils (FRA00117532442X) | 0 | SF | Sandro Boy |
0501 | Sandra 388 (FRA00117540583Y) | 0 | Z.Rpf | Sandro Boy |
0532 | Sunshine MRO (BEL002W00318829) | 0 | BWP | Cornet's Prinz |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | P | 12 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Classic Donna | 0,00 EUR |
05 | P | 9 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Cupfer | 50,00 EUR |
12 | P | 3 | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour | Cupfer | 360,00 EUR |
12 | P | 1 | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour | C-Jay 3 | 620,00 EUR |
03.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Conthano 2 | 22,00 EUR |
03.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Can't Stop Eda | 22,00 EUR |
06 | 15 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Cactus 8 | 0,00 EUR | |
09 | 54 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Cactus 8 | 0,00 EUR | |
13 | 12 | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour | Classic Donna | 0,00 EUR | |
14 | 20 | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour | Cupfer | 0,00 EUR | |
14 | P | 2 | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour | Classic Donna | 1.750,00 EUR |