Persönliche Übersicht für Haschert,Nick
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 05.01.23 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP |
Freitag, 06.01.23 | 08:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl. A** (105 cm) - 5jährig |
Freitag, 06.01.23 | 09:45 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 5jährig |
Freitag, 06.01.23 | 11:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 13:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* (125 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 15:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP |
Freitag, 06.01.23 | 18:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Samstag, 07.01.23 | 12:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Samstag, 07.01.23 | 14:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 13:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 15:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0310 | Diacasall D (DE 421000119915) | 0 | Holst | Dinken |
0396 | Kanada H (DE 441411227517) | 0 | Westf | Kannan |
0468 | Pacific Blue vd Hengstenpoel Z (BEL015Z55783613) | 0 | Z.Rpf | Plot Blue |
0558 | Wilma 319 (BEL015Z55560314) | 0 | Z.Rpf | Warrant |
0321 | Don Juno H (BEL015Z55715317) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
0306 | Der Pacific H (BEL015Z55715417) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
0329 | Dr. Dune de Tiji (GBR002150875459) | 0 | AESRpf | Don't Touch Tiji Hero |
0454 | Nice Star Elrite (NLD003201809745) | 0 | KWPN | Harley VDL |
0505 | Shogun STS (BEL002W00319071) | 0 | BWP | Comme il faut NRW |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | 31 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Wilma 319 | 0,00 EUR | |
05 | P | 2 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Pacific Blue vd Hengstenpoel Z | 95,00 EUR |
01 | 29 | Springpferdeprüfung Kl. A** (105 cm) - 5jährig | Shogun STS | 0,00 EUR | |
01 | 20 | Springpferdeprüfung Kl. A** (105 cm) - 5jährig | Nice Star Elrite | 0,00 EUR | |
02 | 22 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 5jährig | Nice Star Elrite | 0,00 EUR | |
03.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Der Pacific H | 24,00 EUR |
03.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Don Juno H | 0,00 EUR | |
06 | 26 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Diacasall D | 0,00 EUR | |
06 | 27 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Dr. Dune de Tiji | 0,00 EUR | |
09 | 51 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Pacific Blue vd Hengstenpoel Z | 0,00 EUR | |
07 | 40 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Dr. Dune de Tiji | 0,00 EUR | |
10 | P | 17 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Diacasall D | 0,00 EUR |
10 | P | 3 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Pacific Blue vd Hengstenpoel Z | 260,00 EUR |
11 | 25 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour | Diacasall D | 0,00 EUR | |
08 | 18 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Dr. Dune de Tiji | 0,00 EUR |