Persönliche Übersicht für Naber,Stephan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 05.01.23 | 13:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP |
Donnerstag, 05.01.23 | 18:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour |
Freitag, 06.01.23 | 15:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP |
Samstag, 07.01.23 | 14:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Samstag, 07.01.23 | 19:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 13:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0293 | Cyber Zirkeline NRW (DE 441410094212) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
0199 | Charlie L 3 (DE 441410456916) | 0 | Westf | Congress |
0256 | Con Star L (DE 441410457416) | 0 | Westf | Congress |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
12 | 31 | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour | Cyber Zirkeline NRW | 0,00 EUR | |
11 | P | 4 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour | Cyber Zirkeline NRW | 360,00 EUR |