Persönliche Übersicht für Dowe,Hendrik
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 05.01.23 | 13:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP |
Donnerstag, 05.01.23 | 18:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour |
Freitag, 06.01.23 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. A** (105 cm) - 5jährig |
Freitag, 06.01.23 | 09:45 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 5jährig |
Freitag, 06.01.23 | 11:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 13:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. M* (125 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 15:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP |
Freitag, 06.01.23 | 18:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Freitag, 06.01.23 | 21:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour |
Samstag, 07.01.23 | 12:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Samstag, 07.01.23 | 14:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Samstag, 07.01.23 | 19:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 13:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 15:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0358 | Global Clockwise (DE 431316590512) | 0 | Hann | Catoki |
0224 | Clariquada T (DE 421000079615) | 0 | Holst | Clarimo |
0415 | Lajacuma NRW (DE 441410542215) | 0 | Westf | Lycon |
0098 | Askala NRW (DE 441410414216) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
0330 | Dracon (DE 441410792617) | 0 | Westf | Dominator Z |
0331 | Dracos (DE 441410798118) | 0 | Westf | Diamant de Semilly |
0535 | Tharos (DE 441410689918) | 0 | Westf | Taloubet Z (Taloubet K) |
0457 | Nimba 3 (DE 441411160117) | 0 | Westf | Numero Uno |
0409 | Kumawo (DE 441410565218) | 0 | Westf | Karajan |
0550 | Uranus LI (DE 441410727317) | 0 | Westf | United Touch S |
0542 | Umeko (DE 441410489317) | 0 | Westf | United Touch S |
0281 | Cortina von Falkenhöh (DE 441410195717) | 0 | Westf | Casallco |
0086 | Albany 27 (DE 441411085718) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
0543 | Unglaublich 3 (DE 441411082018) | 0 | Westf | United Touch S |
0547 | United DO (DE 441411238018) | 0 | Westf | United Touch S |
0315 | Diego 550 (AUT007412140315) | 0 | Oe.Wb | Diarado |
0109 | Barreto CK Z (BEL015Z55773914) | 0 | Z.Rpf | Baltic VDL |
0090 | Amsterdam Z (BEL015Z55513816) | 0 | Z.Rpf | Asca |
0215 | Chilli Pepper 20 (AUT007412341818) | 0 | Oe.Wb | Christian |
0504 | Secret Line (AUT017210053117) | 0 | Oe.Wb | Aganix du Seigneur |
0691 | Ultra Leicht JPS (DE 441411081417) | 0 | Westf | United Touch S |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | 27 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Global Clockwise | 0,00 EUR | |
05 | P | 3 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Barreto CK Z | 82,00 EUR |
12 | P | 13 | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour | Barreto CK Z | 0,00 EUR |
12 | 28 | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour | Global Clockwise | 0,00 EUR | |
01 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl. A** (105 cm) - 5jährig | Tharos | 15,00 EUR |
01 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl. A** (105 cm) - 5jährig | Unglaublich 3 | 22,00 EUR |
02 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 5jährig | Tharos | 25,00 EUR |
02 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 5jährig | Unglaublich 3 | 36,00 EUR |
03.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Dracon | 28,00 EUR |
03.1 | 34 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Ultra Leicht JPS | 0,00 EUR | |
06 | P | 9 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Diego 550 | 50,00 EUR |
06 | 13 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Askala NRW | 0,00 EUR | |
09 | P | 25 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Lajacuma NRW | 0,00 EUR |
09 | 65 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Clariquada T | 0,00 EUR | |
13 | P | 8 | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour | Global Clockwise | 230,00 EUR |
13 | 21 | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour | Barreto CK Z | 0,00 EUR | |
07 | 21 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Askala NRW | 0,00 EUR | |
07 | 34 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Diego 550 | 0,00 EUR | |
10 | P | 1 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Lajacuma NRW | 450,00 EUR |
10 | 26 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Clariquada T | 0,00 EUR | |
14 | P | 7 | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour | Global Clockwise | 450,00 EUR |
14 | 19 | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour | Barreto CK Z | 0,00 EUR | |
11 | P | 2 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour | Clariquada T | 620,00 EUR |
11 | P | 9 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour | Lajacuma NRW | 0,00 EUR |
08 | P | 3 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Askala NRW | 250,00 EUR |
08 | P | 7 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Diego 550 | 0,00 EUR |