Persönliche Übersicht für Volmer,Lars
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 05.01.23 | 13:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP |
Donnerstag, 05.01.23 | 18:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour |
Freitag, 06.01.23 | 11:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 13:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. M* (125 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 15:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP |
Freitag, 06.01.23 | 18:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Freitag, 06.01.23 | 21:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour |
Samstag, 07.01.23 | 12:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Samstag, 07.01.23 | 14:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Samstag, 07.01.23 | 19:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 13:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 15:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0337 | ECL Gina (DE 441411928508) | 0 | Westf | Giorgio |
0201 | Charmante 40 (DE 421000239310) | 0 | Holst | Clarimo |
0336 | ECL Corvo (DE 441411491509) | 0 | Westf | Coronas |
0441 | Luna Lovegood 13 (DE 418180169214) | 0 | OS | Lord Pezi Junior |
0280 | Cornwell 13 (DE 421000513815) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0265 | Cooper TP (DE 441411224315) | 0 | Westf | Cobra |
0340 | Ehristgo (DE 421000058417) | 0 | ||
0352 | For Space (DE 431316734217) | 0 | Hann | For Pleasure |
0116 | Big Star JR KZ (BEL015Z55833709) | 0 | Z.Rpf | Big Star |
0374 | Hocan (NLD003201203128) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
0248 | Comet Eda Z (FRA00116386577C) | 0 | Z.Rpf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0532 | Sunshine MRO (BEL002W00318829) | 0 | BWP | Cornet's Prinz |
0168 | Cassiolino (DE 421000590411) | 0 | Holst | Cassilano |
0729 | Merlin von Pachern (DE 433330230110) | 0 | Old | Mariachi |
0747 | Henriette 51 (NLD003201209908) | 0 | ||
0735 | Consul 88 (DE 441410855515) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | P | 13 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Cassiolino | 0,00 EUR |
12 | P | 12 | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour | Luna Lovegood 13 | 0,00 EUR |
06 | P | 8 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Consul 88 | 50,00 EUR |
06 | 27 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Cornwell 13 | 0,00 EUR | |
09 | 72 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Henriette 51 | 0,00 EUR | |
09 | 28 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Big Star JR KZ | 0,00 EUR | |
13 | P | 9 | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour | Luna Lovegood 13 | 0,00 EUR |
07 | 33 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Consul 88 | 0,00 EUR | |
07 | 42 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Cooper TP | 0,00 EUR | |
10 | 60 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Henriette 51 | 0,00 EUR | |
10 | 51 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Cassiolino | 0,00 EUR | |
14 | 16 | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour | Luna Lovegood 13 | 0,00 EUR | |
11 | 14 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour | Cassiolino | 0,00 EUR | |
11 | 26 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour | Henriette 51 | 0,00 EUR | |
08 | 8 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Cornwell 13 | 0,00 EUR | |
08 | 12 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Consul 88 | 0,00 EUR |