Persönliche Übersicht für Berkemeier,Lars
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.01.23 | 11:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 13:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. M* (125 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 15:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP |
Samstag, 07.01.23 | 12:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0319 | Do you du Seigneur Z (BEL015Z55657116) | 0 | Z.Rpf | Don't Touch Tiji Hero |
0309 | Diabolo van Bets Z (BEL015Z55646016) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
0641 | Dumbledor Z (BEL015Z55889817) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
0534 | Surprice de Bo Z (BEL015Z55570317) | 0 | Z.Rpf | Stakkato Gold |
0082 | Adonis Butterfly Z (BEL015Z55721417) | 0 | Z.Rpf | A Golden Boy Hero Z |
0087 | All About Aganix Z (BEL015Z55640417) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
0338 | Eclaire Z 2 (BEL015Z55677117) | 0 | Z.Rpf | Epleaser van't Heike |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
03.1 | 29 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Adonis Butterfly Z | 0,00 EUR | |
03.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Eclaire Z 2 | 0,00 EUR | |
06 | P | 4 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Do you du Seigneur Z | 70,00 EUR |
07 | P | 10 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Do you du Seigneur Z | 75,00 EUR |