Persönliche Übersicht für Gordon,Elliott
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.04.23 | 07:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
Sonntag, 02.04.23 | 10:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
Sonntag, 02.04.23 | 15:15 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0178 | Cheppeto (DE 441410468012) | 0 | Westf | Comme il faut |
0029 | Amy 365 (DE 418185000014) | 0 | OS | Action-Breaker |
0091 | Callisto de Capper (DE 441411007613) | 0 | Westf | Comme il faut |
0406 | Havienna (DE 421000100115) | 0 | Holst | Casall |
0158 | Chacosse Blue PS (DE 418185037715) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0026 | Amélie 4 (DE 441410942615) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
0515 | Monterey Bay (DE 441411058016) | 0 | Westf | Monte Bellini |
0514 | Mistral 210 (DE 451510193717) | 0 | DSP | Monte Bellini |
0554 | Perla Blue (DE 418180290518) | 0 | OS | Plot Blue |
0387 | Go my Dream (NLD003201101635) | 0 | KWPN | C-Indoctro |
0272 | Cosinox (BEL002W00314297) | 0 | BWP | Cambio |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
08.1 | 19 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Monterey Bay | 0,00 EUR | |
09 | P | 4 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Amélie 4 | 100,00 EUR |