Persönliche Übersicht für Schwamborn,Jona Jolie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.04.23 | 07:30 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
Samstag, 01.04.23 | 09:30 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
Samstag, 01.04.23 | 11:45 Uhr | 06 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
Samstag, 01.04.23 | 15:00 Uhr | 07 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
Samstag, 01.04.23 | 17:15 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.A* (0,95m) |
Sonntag, 02.04.23 | 10:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
Sonntag, 02.04.23 | 15:15 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
Sonntag, 02.04.23 | 17:00 Uhr | 10 | 3x | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0429 | Joyce 54 (DE 435350067507) | 0 | DR | Cyriac WE |
0179 | Chester 341 (DE 443430833712) | 0 | Rhld | Chacco-Blue |
0555 | Peter Pan 185 (DE 443435678512) | 0 | DR | Pilatus |
0334 | Donna Doria E (DE 443435081014) | 0 | DR | Dimension AT NRW |
0104 | Candy-Girl 13 (DE 427270223016) | 0 | Meckl. | C-star |
0190 | Chloè (DE 431430920715) | 0 | Rhld | Conthargos |
0102 | Candy Pop 3 (DE 431318106216) | 0 | Hann | Carridam |
0551 | Pauli SG (DE 443437037616) | 0 | DR | Paul SG |
0530 | New York 25 (DE 421000122117) | 0 | Holst | Numero Uno |
0188 | Chinta (DE 441410334516) | 0 | Westf | Chin Quin |
0088 | Call me Charly 9 (DE 431430745018) | 0 | Rhld | Conthargos |
0285 | Czesanne 5 (DE 431430744818) | 0 | Rhld | Conthargos |
0434 | K&K Bop (DE 431430815818) | 0 | Rhld | Balou du Rouet |
0435 | K&K Carry (DE 431430744918) | 0 | Rhld | Chacoon Blue |
0219 | Coachella W 2 (DE 441410995818) | 0 | Westf | Captain Jack |
0508 | Madalin (IRL003005606371) | 0 | Pony o.R | |
0438 | Kamal van Orchid's (NLD008160013516) | 0 | NIPo | Kanshebber |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | K&K Carry | 20,00 EUR |
06.3 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Czesanne 5 | 0,00 EUR |
06.3 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Coachella W 2 | 0,00 EUR |
06.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | K&K Carry | 0,00 EUR | |
07 | P | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Czesanne 5 | 0,00 EUR |
07 | 31 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Coachella W 2 | 0,00 EUR | |
07 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | New York 25 | 0,00 EUR | |
09 | 29 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Chloè | 0,00 EUR | |
09 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Chinta | 170,00 EUR |
10 | 30 | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) | Chloè | 0,00 EUR | |
10 | P | 7 | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) | Chinta | 85,00 EUR |
10 | P | 11 | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) | Chester 341 | 75,00 EUR |