Persönliche Übersicht für Schmitz,Johanna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.05.23 | 16:15 Uhr | 17 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E (0,85m) Qualifikation zum Haribo Cup 2023 |
| Sonntag, 21.05.23 | 14:15 Uhr | 29 | 1x | Springprüfung Kl.E (0,85m) |
| Sonntag, 21.05.23 | 16:00 Uhr | 30 | 1x | Springprüfung Kl.A* (0,95m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0551 | It's My Dancer (DE 441410779603) | 0 | DR | Danny Gold |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | P | 4 | Stilspringprüfung Kl.E (0,85m) Qualifikation zum Haribo Cup 2023 | It's My Dancer | 13,00 EUR |
| 29.1 | 25 | Springprüfung Kl.E (0,85m) | It's My Dancer | 0,00 EUR | |
| 30.1 | 41 | Springprüfung Kl.A* (0,95m) | It's My Dancer | 0,00 EUR |

