Persönliche Übersicht für Nickel,Clara-Doreen
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 30.06.23 | 13:30 Uhr | 09 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* (0,95m) |
Samstag, 01.07.23 | 08:00 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** (1,05m) |
Sonntag, 02.07.23 | 10:00 Uhr | 16 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** (1,05m) |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0144 | Catinka 29 (DE 418182507611) | 0 | OS | Colman |
0697 | Veronica N (DE 418182506915) | 0 | OS | Vancouver d'Auvray |
0237 | Colterio N (DE 421000509516) | 0 | Holst | Colman |
0208 | Cimmy N (DE 418180119816) | 0 | OS | Colman |
0695 | Verdinand N (DE 418180323216) | 0 | OS | Verdi (Q-Verdi) |
0700 | Vivien N (DE 418180138817) | 0 | OS | Verdi (Q-Verdi) |
0616 | Quino N (DE 418180408018) | 0 | OS | Quibery |
0325 | Des JR (IRL414005794142) | 0 | Pony o.R |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
09.1 | 21 | Stilspringprüfung Kl.A* (0,95m) | Verdinand N | 0,00 EUR | |
09.1 | P | 7 | Stilspringprüfung Kl.A* (0,95m) | Catinka 29 | 15,00 EUR |
16.1 | 9 | Punktespringprfg.Kl.A** (1,05m) | Catinka 29 | 0,00 EUR |