Leichlingen-Witzhelden
06.09.-10.09.2023 - 13 Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis des Autohauses Nouvertné
Preis der Firma Busse Klinkerbau GmbH
Nennungsliste: 13 Springprüfung Kl.M* (1,25m), Leichlingen-Witzhelden, 06.09.-10.09.2023
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Althoff,Lea | RV Hebborner Hof | |
1x | Barten,Sophie | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
2x | Brauckmann,Ben | RFV St.Georg Büttgen e. V. | |
1x | Dietrich,Laurien | PSV Klitzenhof e.V. | |
1x | Dittrich,Emily | RFV von Lützow Herford e. V. | |
1x | Flocke,Paula | Imbacher Pferdefreunde e.V | |
2x | Hackländer,Helena | RFV Wermelskirchen | |
2x | Hebbel,Chantal | RV Hebborner Hof | |
1x | Hell,Johanna | RV Kaldenkirchen 1929 | |
1x | Hermesmeyer,Julia | Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | |
1x | Himmelmann,Janina | RFV Niermannshof | |
2x | Hintzen,Nina | Reitverein Gut Eichhof e.V. | |
1x | Hock,Maxima Sanya Fee | RFV Overath | |
1x | Hoppe,Madeleine | Leichlinger RFV 1924 e.V. | |
2x | Höltgen,Volker | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Jendrock,Paula | RFV Oberbachem e.V. | |
1x | Keßler,Sabine | RV Hebborner Hof | |
1x | Konings,Christina | RFV Erkrath e.V. | |
2x | Korte,Timm | RFV Halver e. V. | |
1x | Krüger,Florian | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Kuckartz,Franziska | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Könemund,Beate | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |
1x | Könemund,Lina | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |
1x | Moreno Camacho,Willinton | RV Gut Jagenberg e.V. | |
2x | Müller,Louisa | RFV Dhünn e.V. | |
1x | Müller-Haid,Isabell | RFV Dhünn e.V. | |
2x | Odenthal,Matthias | RFV Overath | |
2x | Oertel-Speis,Nina | ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 | |
1x | Offer,Leonie | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
1x | Pappers,Alina | Reitverein Gut Eichhof e.V. | |
1x | Pattberg,Laura | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Pütz,Doreen | RV Hebborner Hof | |
3x | Schreinemacher,Sascha | Reitverein Gut Eichhof e.V. | |
3x | Stormanns,Tony | Eschweiler PferdeSV | |
1x | Vagt,Nathalie | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Walter,Janne Mara | Süttenbacher RSG | |
1x | Weber,Ida Amelie | RFV Metzkausen | |
2x | Wehnes,Valentin | RV Essen-Kettwig | |
2x | Werheid,Rebecca | RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V. | |
3x | Zimmermann,Franziska | RV Hebborner Hof | |
Anzahl Reiter gesamt: 40 |