Persönliche Übersicht für Otte-Wiese,Klaus
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 04.01.24 | 18:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl. S** 145cm |
Freitag, 05.01.24 | 20:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl. S*** 150cm |
Samstag, 06.01.24 | 15:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Samstag, 06.01.24 | 19:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0654 | Queen Magic (DE 441411480709) | 0 | Westf | Quinta Real |
0652 | Quashquai 3 (DE 421000223610) | 0 | Holst | Quintero |
0532 | Lady Dorincourt (DE 421000510516) | 0 | Holst | Lord Fauntleroy |
0732 | United Magic (DE 441411081217) | 0 | Westf | United Touch S |
0731 | Unique Magic (DE 441411080617) | 0 | Westf | United Touch S |
0462 | Glavendruplunds Com-One -II (DNK333DW1502054) | 0 | DWB | Favorit Ask (BEL ex: Favortit |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
12 | 36 | Springprüfung Kl. S** 145cm | Queen Magic | 0,00 EUR | |
12 | 18 | Springprüfung Kl. S** 145cm | Quashquai 3 | 0,00 EUR | |
10 | 17 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Queen Magic | 0,00 EUR | |
14 | P | 9 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | Quashquai 3 | 250,00 EUR |