Persönliche Übersicht für Meiss,Valentin
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 04.01.24 | 10:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. A** 105cm |
Donnerstag, 04.01.24 | 11:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm |
Freitag, 05.01.24 | 10:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm |
Freitag, 05.01.24 | 12:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm |
Freitag, 05.01.24 | 14:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135cm (0 - 14999 RLP) |
Freitag, 05.01.24 | 17:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Sonntag, 07.01.24 | 13:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. S mit Stechen** 145cm |
Sonntag, 07.01.24 | 15:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. S mit Stechen* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0321 | Cornetta Blue (DE 418181336213) | 0 | OS | Chacco Me Biolley |
0282 | Comtesse 226 (DE 421000534716) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0185 | Charlotta Carotta (DE 455550050616) | 0 | DSP | Calvaro Z |
0467 | Grandorada E (DE 441410259516) | 0 | Westf | Grandorado TN |
0391 | Diavaro (DE 418185023418) | 0 | OS | Diaron |
0490 | I'm Cool Blue (DE 418180411718) | 0 | OS | I'm Special de Muze |
0127 | Caritano (DE 418180003618) | 0 | OS | ZE Carioca |
0494 | Ida E (DE 441410294918) | 0 | Westf | I'm Special de Muze |
0639 | Poker Man E (DE 441410300619) | 0 | Westf | Poker de Mariposa TN |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 19 | Springpferdeprüfung Kl. A** 105cm | Poker Man E | 0,00 EUR | |
02 | 13 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Poker Man E | 0,00 EUR | |
03.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Ida E | 21,00 EUR |
06 | P | 9 | Springprüfung Kl. M** 135cm (0 - 14999 RLP) | Comtesse 226 | 50,00 EUR |
08 | P | 1 | Springprüfung Kl. S mit Stechen* 140cm | Comtesse 226 | 410,00 EUR |