Persönliche Übersicht für Essen,Katharina von
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 04.01.24 | 13:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl. M** 135cm (0-5999 RLP) |
Donnerstag, 04.01.24 | 18:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl. S** 145cm |
Freitag, 05.01.24 | 14:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl. M** 135cm (0 - 14999 RLP) |
Freitag, 05.01.24 | 17:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 05.01.24 | 20:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl. S*** 150cm |
Samstag, 06.01.24 | 13:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Samstag, 06.01.24 | 15:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Samstag, 06.01.24 | 19:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0080 | C - Loona NRW (DE 441410772811) | 0 | Westf | Cornet's Stern |
0603 | Nikita 528 (DE 441411251414) | 0 | Westf | Nabab de Reve |
0334 | Crime is Colin (DE 421000602316) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0533 | Lagatah (DE 421000169017) | 0 | Holst | Crumble |
0448 | For Holstein (DE 421000200517) | 0 | Holst | For Pleasure |
0689 | ST-Line (DE 421000506717) | 0 | Holst | Stakkato |
0386 | Diamant de Mary (DE 421000510517) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
0608 | No Limit MB (DE 431311418517) | 0 | Hann | Numero Uno |
0468 | Grato GiH (DE 431316103017) | 0 | Hann | Grey Top |
0227 | Cinquana (DE 441410626717) | 0 | Westf | Casino Berlin |
0564 | Lucy La Douce (DE 421000057918) | 0 | Holst | Colman |
0554 | Livella Blue (DE 421000093418) | 0 | Holst | Livello |
0281 | Compte de Caderausse (DE 441410589517) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0146 | Cassidy Lou (DE 421000096119) | 0 | Holst | Casall |
0706 | Taggi 25 (DE 421000133819) | 0 | Holst | Calido I |
0572 | Magic Paradijs (DE 421000139719) | 0 | Holst | Manchester van't Paradijs |
0569 | Magic Diamond IL (DE 421000374919) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
0623 | Palanga K (DE 441411239617) | 0 | Westf | Pilothago |
0382 | Diacor 2 (DE 441411206519) | 0 | Westf | Del 'Arko d'Henvet |
0059 | Beetlejuice 15 (ESP016113043720) | 0 | Cruz. |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | P | 4 | Springprüfung Kl. M** 135cm (0-5999 RLP) | C - Loona NRW | 70,00 EUR |
05 | 31 | Springprüfung Kl. M** 135cm (0-5999 RLP) | Beetlejuice 15 | 0,00 EUR | |
05 | 26 | Springprüfung Kl. M** 135cm (0-5999 RLP) | Nikita 528 | 0,00 EUR | |
12 | P | 2 | Springprüfung Kl. S** 145cm | C - Loona NRW | 480,00 EUR |
06 | 36 | Springprüfung Kl. M** 135cm (0 - 14999 RLP) | No Limit MB | 0,00 EUR | |
06 | 20 | Springprüfung Kl. M** 135cm (0 - 14999 RLP) | Grato GiH | 0,00 EUR | |
06 | 33 | Springprüfung Kl. M** 135cm (0 - 14999 RLP) | ST-Line | 0,00 EUR | |
09 | P | 13 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Nikita 528 | 90,00 EUR |
09 | 34 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Beetlejuice 15 | 0,00 EUR | |
13 | P | 10 | Springprüfung Kl. S*** 150cm | C - Loona NRW | 200,00 EUR |
07 | 40 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Grato GiH | 0,00 EUR | |
07 | 30 | Springprüfung Kl. S* 140cm | ST-Line | 0,00 EUR | |
10 | 16 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Beetlejuice 15 | 0,00 EUR | |
14 | 19 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | C - Loona NRW | 0,00 EUR |