Persönliche Übersicht für Buhl,Laurenz
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 05.01.24 | 10:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm |
Freitag, 05.01.24 | 12:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm |
Freitag, 05.01.24 | 14:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl. M** 135cm (0 - 14999 RLP) |
Samstag, 06.01.24 | 13:00 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0766 | Zealand 3 (DE 431310303614) | 0 | Hann | Zinedine |
0200 | Cheyenne Blue S (DE 418180185016) | 0 | OS | Coupe d'Or |
0051 | Barnaby SK (DE 441411016615) | 0 | Westf | Bellini Royal |
0063 | Ben 483 (DE 421000401217) | 0 | Holst | Brantzau |
0171 | Chacco Mad Jo (DE 431318602417) | 0 | Hann | Chacoon Blue |
0367 | DeeJay J (DE 441410792517) | 0 | Westf | Dominator Z |
0305 | Cool Blue 5 (DE 431310738818) | 0 | Hann | Chacoon Blue |
0293 | Connery G (DE 456560054917) | 0 | DSP | Carinue |
0496 | Ikarus 382 (DE 456560492017) | 0 | DSP | Iowa (ex Hebron VDL) |
0102 | Camillo 239 (DE 456560501517) | 0 | DSP | Carleyle |
0503 | Junika MB (DE 456560461218) | 0 | DSP | Ogano |
0071 | Bogano 3 (ITA007000151729) | 0 | Ita.W | Ogano Sitte |
0493 | Icona 7 (NLD003201708704) | 0 | KWPN | Irvington VDL |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | 29 | Springprüfung Kl. M** 135cm (0 - 14999 RLP) | Ben 483 | 0,00 EUR | |
06 | 24 | Springprüfung Kl. M** 135cm (0 - 14999 RLP) | Cheyenne Blue S | 0,00 EUR |