Aachen - Dressurstadion
04.04.-07.04.2024 - 16 Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm
Sponsor(en) dieser Prüfung:
1. Abtl.: Preis der Bremicker Unternehmung Pferd
2. Abtl.: Preis der Jonas Roeben Immobilien, Jülich
3. Abtl.: Preis der Reinartz & Freiwald GbR - RF Horsemotors, Aachen
Nennungsliste: 16 Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm, Aachen - Dressurstadion, 04.04.-07.04.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Adler,Kathrin | RFV Viernheim | |
1x | Aretz,Cassandra Marisa | RFV Ratheim 1951 | |
1x | Beckers,Hanna | RFV Ratheim 1951 | |
1x | Bernert,Charlotte | Meckenheimer RC e.V. | |
1x | Birckenstaedt,Tim | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Blaß,Manfred Christopher | RC St.Georg Günhoven e.V. | |
1x | Bock,Fabienne | RV Graf Holk Grefrath | |
2x | Boes,Marc | RFV Liedberg | |
2x | Bosch,Joana | RFV Liedberg | |
1x | Brüse,Christoph | Sportpferdezentrum Köln e.V. | |
1x | Buchholz,Ann-Sophie | Turnierfreunde Lohmar e.V. | |
1x | Böcker,Sophie | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Cleven,Franziska | RFV Rheurdt 1892 | |
2x | Destree-Kradepohl,Natalie | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Eickhoff,Michelle | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | |
1x | Exner,Karolin | RFV Lobberich 1926 | |
2x | Flücken,Gerrit | RV Montabaur-Horressen e.V. | |
1x | Frings,Maximilian | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
2x | Gelbach,Karsten-Alexander | RTG Silberberghof | |
3x | Gerfer,Isabelle | RV Kurtscheid e.V. | |
3x | Gering,Matthias | RFV Hubertus Anrath-Neersen | |
1x | Gilleßen,Fabienne | RV Würselen-Broichweiden e.V. | |
2x | Gordon,Elliott | Süttenbacher RSG | |
1x | Heller,Judith | RV Niederbachem | |
1x | Hergarten,Loreen | RFV Im Heidental | |
1x | Himmels,Leonie | RFV Heinsberg e. V. | |
1x | Hofmann,Niclas | RFV Lobberich 1926 | |
2x | Holthuizen,Roel | RSG Niederrhein e.V. | |
1x | Ingendorn,Marie | Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. | |
1x | Juraschek,Julia | RG Hübeck-Grefrath | |
1x | Kamp,Sabine | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
1x | Kelleners,Nicole | RFV Ratheim 1951 | |
1x | Knauf,Stephanie | Sportpferdezentrum Köln e.V. | |
2x | Knorren,Frederik | RV Würselen 1925 e.V. | |
2x | Kröning,Theo | RV Wevelinghoven | |
1x | Kuchar,Peter | Reitverein Gut Eichhof e.V. | |
1x | Kuck,Thomas | RV Laurensberg 1924 | |
1x | Köster,Paulina | Warsteiner RV e. V. | |
1x | Lambertus,Samira | RV St.Georg Mützenich 1949 | |
1x | Lauff,Victoria | Akademischer Reitclub Bonn | |
1x | Lauterbach,Teresa | RV Neuwied e.V. | |
2x | Leikert,Heinrich | Meckenheimer RC e.V. | |
1x | Lemmer,Ann-Catherine | Turnierfreunde Lohmar e.V. | |
1x | Licharz,Nele Amelie | Meckenheimer RC e.V. | |
1x | Lindenberg,Christoffer | RJC Rodderberg e. V. | |
1x | Lux,Natasja | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
1x | Meurer,Jan | RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V. | |
2x | Mielke,Leon | Turnierfreunde Lohmar e.V. | |
1x | Millarg,Christopher | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Müller,Louisa | RFV Dhünn e.V. | |
2x | Nachtsheim,Constanze | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Neumann,Anna | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Pahl,Paula | RFV Jan von Werth Jülich | |
2x | Piglas,Jaqueline | RSG Öpfingen | |
3x | Pohen,Maximilian | RV Laurensberg 1924 | |
1x | Pütz,Doreen | RV Hebborner Hof | |
2x | Reipert,Malin | RC St.Georg Günhoven e.V. | |
2x | Rother,Lina | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Sakellariou,Miriam | RFV Lobberich 1926 | |
1x | Sanchez Mehlkopf,Alejandro | Eschweiler PferdeSV | |
3x | Sander,Jonas | PSV Klitzenhof e.V. | |
2x | Sandner,Patrick | Reiterfreunde Gut Mankartzhof e.V. | |
1x | Schlüter,Anna Lisa | RV Beuel Gut Ettenhausen e.V. | |
1x | Schmerbeck,Julia | Turnierfreunde Lohmar e.V. | |
1x | Schmitz,Leo | RV Kaldenkirchen 1929 | |
2x | Schneider,Felix | RFV Im Heidental | |
1x | Schwaab,Melina | Süttenbacher RSG | |
1x | Singh,Gursobha | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | |
3x | Stampfli,Emilie | Meckenheimer RC e.V. | |
1x | Steinmetz,Lena | RV Hebborner Hof | |
1x | Stepholt,Celine | RSG Niederrhein e.V. | |
1x | Ströbele,Barbara | RV Volkardey | |
1x | Theelen,Daniela | Equestrian Sports Team e.V. | |
1x | Thieltges,Vivien | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Uhlmann,Selina | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Umbach,Johanna | Eschweiler PferdeSV | |
2x | Uphoff,André | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Vagt,Nathalie | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Vogel,Jonas | Meckenheimer RC e.V. | |
2x | Vogel,Maximilian | RV Gut Bärbroich | |
1x | Waldhausen,Jana-Elin | RFV Heinsberg e. V. | |
1x | Weber,Antonia | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Welbers,Miriam | Meckenheimer RC e.V. | |
2x | Werner,Stephan | RV Gut Kuckum | |
2x | Wilke,Viola | RFV Hubertus Anrath-Neersen | |
2x | Winkels,Daniela | RV Graf Holk Grefrath | |
1x | Wirths,Arne Christian | LZuRV Bergische Höhen | |
1x | Wolf-Richter,Verena | Meckenheimer RC e.V. | |
1x | Zartenar,Hendrik | RV Würselen 1925 e.V. | |
3x | Zimmermann,Franziska | RV Hebborner Hof | |
Anzahl Reiter gesamt: 90 |