Persönliche Übersicht für Fromm,Axel
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 04.04.24 | 14:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Donnerstag, 04.04.24 | 19:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Freitag, 05.04.24 | 09:15 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Freitag, 05.04.24 | 15:20 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Freitag, 05.04.24 | 19:30 Uhr | 11 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
Samstag, 06.04.24 | 14:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
1187 | Brixx (DE 433332159511) | 0 | Old | Black Jack |
1188 | Casa de Cooper FH (DE 441411156913) | 0 | Westf | Cup Cooper |
1189 | Lior 2 (DE 473730255918) | 0 | DSP | Lapollo |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05.1 | 22 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Casa de Cooper FH | 0,00 EUR | |
06.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Brixx | 0,00 EUR |
08.1 | 31 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Lior 2 | 0,00 EUR | |
10.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Casa de Cooper FH | 0,00 EUR | |
11 | 27 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm | Brixx | 0,00 EUR | |
04.1 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Lior 2 | 0,00 EUR |