Persönliche Übersicht für Gelbach,Karsten-Alexander
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 04.04.24 | 14:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Samstag, 06.04.24 | 07:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.L 115cm |
Samstag, 06.04.24 | 07:15 Uhr | 15 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm |
Samstag, 06.04.24 | 12:30 Uhr | 16 | 2x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
Samstag, 06.04.24 | 16:45 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0600 | Feine 36 (DE 441410825108) | 0 | Westf | For Keeps |
0540 | Donnerlittchen 64 (DE 441410006915) | 0 | Westf | De Quidam |
1116 | Ulrich G (DE 431430237216) | 0 | Rhld | United Touch S |
1118 | Ultra Maus D (DE 441410032217) | 0 | Westf | United Touch S |
0367 | Coco My Love (DE 421000754117) | 0 | Holst | Calmando |
0913 | Natascha 404 (DE 431318741317) | 0 | Hann | Numero Uno |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Ulrich G | 72,00 EUR |
05.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Ultra Maus D | 60,00 EUR |
14.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.L 115cm | Natascha 404 | 36,00 EUR |
14.1 | 32 | Springprüfung Kl.L 115cm | Donnerlittchen 64 | 0,00 EUR | |
15.1 | 62 | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | Donnerlittchen 64 | 0,00 EUR | |
15.1 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | Ulrich G | 72,00 EUR |
17 | P | 10 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Ulrich G | 60,00 EUR |