Persönliche Übersicht für Lux,Natasja
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 04.04.24 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm |
Freitag, 05.04.24 | 12:45 Uhr | 09 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm |
Freitag, 05.04.24 | 15:20 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Freitag, 05.04.24 | 19:30 Uhr | 11 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
Samstag, 06.04.24 | 07:15 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm |
Samstag, 06.04.24 | 10:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
Samstag, 06.04.24 | 12:30 Uhr | 16 | 1x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
Samstag, 06.04.24 | 19:00 Uhr | 18 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0742 | Joli Keur (NLD003201409012) | 0 | KWPN | Freeman |
0880 | Meggie CL (NLD003201710431) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
0933 | Obelux CL (NLD003201910565) | 0 | KWPN | Glasgow van't Merelsnest |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02.1 | 30 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm | Obelux CL | 0,00 EUR | |
09.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm | Meggie CL | 36,00 EUR |
10.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Meggie CL | 30,00 EUR |
11 | 53 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm | Joli Keur | 0,00 EUR | |
03.1 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Obelux CL | 0,00 EUR | |
16.2 | P | 1 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Meggie CL | 0,00 EUR |