Persönliche Übersicht für Adler,Kathrin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 04.04.24 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
| Donnerstag, 04.04.24 | 10:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm |
| Donnerstag, 04.04.24 | 14:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Donnerstag, 04.04.24 | 19:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Freitag, 05.04.24 | 07:00 Uhr | 07 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
| Freitag, 05.04.24 | 09:15 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Freitag, 05.04.24 | 15:20 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 05.04.24 | 19:30 Uhr | 11 | 3x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Samstag, 06.04.24 | 07:15 Uhr | 15 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 06.04.24 | 10:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
| Samstag, 06.04.24 | 12:30 Uhr | 16 | 1x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Samstag, 06.04.24 | 14:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 06.04.24 | 16:45 Uhr | 17 | 2x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Sonntag, 07.04.24 | 17:30 Uhr | 23 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* 125cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1144 | Verdi 68 (DE 473730617707) | 0 | Württ | Vivaldi van de Kampel |
| 0603 | Fidelius G (DE 431313304610) | 0 | Hann | For Edition I |
| 0355 | Clowny 3 (DE 421000552411) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0338 | Clamira 2 (DE 456570171712) | 0 | DSP | Clarimo |
| 0288 | Chares (DE 421000220913) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0762 | Karajano AH (DE 431316990019) | 0 | Hann | Karajan |
| 0785 | Krisu AH (DE 451510021519) | 0 | DSP | Karajan |
| 0534 | Dolce Vita 253 (DE 456560048818) | 0 | DSP | Diacontinus |
| 0049 | Anton AH 3 (BEL002W00314197) | 0 | BWP | Bamako de Muze |
| 0987 | Qualoubet Dwerse Hagen (BEL002W00314208) | 0 | BWP | Kannan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Dolce Vita 253 | 16,00 EUR |
| 01.1 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Krisu AH | 16,00 EUR |
| 02.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm | Dolce Vita 253 | 17,00 EUR |
| 02.1 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm | Krisu AH | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Anton AH 3 | 0,00 EUR |
| 05.1 | 80 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Clamira 2 | 0,00 EUR | |
| 06.3 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Chares | 0,00 EUR |
| 07.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Krisu AH | 27,00 EUR |
| 10.1 | 66 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Clamira 2 | 0,00 EUR | |
| 10.3 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Fidelius G | 60,00 EUR |
| 10.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Clowny 3 | 42,00 EUR |
| 15.4 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | Chares | 60,00 EUR |
| 15.1 | 13 | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | Clamira 2 | 0,00 EUR | |
| 03.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Krisu AH | 23,00 EUR |
| 03.3 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Dolce Vita 253 | 33,00 EUR |
| 16.1 | P | 1 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Anton AH 3 | 0,00 EUR |

