Veranstalterlogo

Aachen - Dressurstadion

04.04.-06.04.2024
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Flücken,Gerrit
GER

Flücken,Gerrit

RV Montabaur-Horressen e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 04.04.24 08:00 Uhr 01 1x Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm
Donnerstag, 04.04.24 10:30 Uhr 02 3x Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm
Donnerstag, 04.04.24 14:30 Uhr 05 2x Springprüfung Kl.M* 125cm
Donnerstag, 04.04.24 19:00 Uhr 06 3x Springprüfung Kl.M** 135cm
Freitag, 05.04.24 07:00 Uhr 07 2x Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm
Freitag, 05.04.24 09:15 Uhr 08 2x Springpferdeprüfung Kl.L 115cm
Freitag, 05.04.24 12:45 Uhr 09 1x Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm
Freitag, 05.04.24 15:20 Uhr 10 1x Springprüfung Kl.M* 125cm
Freitag, 05.04.24 19:30 Uhr 11 3x Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm
Samstag, 06.04.24 10:30 Uhr 03 2x Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm
Samstag, 06.04.24 12:30 Uhr 16 2x Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm
Samstag, 06.04.24 14:00 Uhr 04 3x Springpferdeprüfung Kl.L 115cm
Samstag, 06.04.24 16:45 Uhr 17 1x Springprüfung Kl.S* 140cm
Samstag, 06.04.24 19:00 Uhr 18 2x Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0299 Chazetto (DE 431310714207) 0 Hann Chacco-Blue
0164 Canberra 52 (DE 421000055210) 0 Holst Connor
0498 Daretino B (DE 421000201110) 0 Holst Diarado
0185 Caran d'Ache 2 (DE 418182587012) 0 OS Clarimo
0379 Colsini AS 3 (DE 421000165714) 0 Holst Colman
0439 Coreandro (DE 421000517816) 0 Holst Caretino
0463 Cover me in sunshine 2 (DE 421000531117) 0 Holst Cornet Obolensky (ex: Windows
0573 Emilian K (DE 421000581718) 0 Holst Emerald van het Ruytershof
0479 Curando AS (DE 421000073919) 0 Holst Catch
0358 Cocaine du Coeur (DE 421000353119) 0 Holst Cornet Obolensky (ex: Windows
0387 Comme Le d'Ache (DE 421000532119) 0 Holst Comme il faut
0515 Diamant in black (DE 418180187519) 0 OS Dominator Z
0506 Depeche Mode Z (BEL015Z55514717) 0 Z.Rpf Dominator Z

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
01.2 P 6 Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm Cocaine du Coeur 0,00 EUR
02.1 12 Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm Diamant in black 0,00 EUR
02.1 26 Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm Curando AS 0,00 EUR
02.3 P 2 Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm Comme Le d'Ache 28,00 EUR
05.1 P 3 Springprüfung Kl.M* 125cm Daretino B 51,00 EUR
05.1 70 Springprüfung Kl.M* 125cm Coreandro 0,00 EUR
06.2 P 3 Springprüfung Kl.M** 135cm Chazetto 80,00 EUR
06.1 11 Springprüfung Kl.M** 135cm Colsini AS 3 0,00 EUR
06.3 P 3 Springprüfung Kl.M** 135cm Canberra 52 80,00 EUR
07.2 P 6 Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm Emilian K 15,00 EUR
07.1 18 Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm Diamant in black 0,00 EUR
08.1 P 1 Springpferdeprüfung Kl.L 115cm Cover me in sunshine 2 48,00 EUR
10.3 P 7 Springprüfung Kl.M* 125cm Coreandro 30,00 EUR
11 P 16 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm Canberra 52 67,00 EUR
11 P 19 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm Caran d'Ache 2 0,00 EUR
03.1 19 Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm Comme Le d'Ache 0,00 EUR
03.3 P 3 Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm Curando AS 21,00 EUR
04.1 P 5 Springpferdeprüfung Kl.L 115cm Emilian K 0,00 EUR
04.2 P 1 Springpferdeprüfung Kl.L 115cm Cover me in sunshine 2 48,00 EUR
04.1 P 5 Springpferdeprüfung Kl.L 115cm Emilian K 0,00 EUR
18 P 10 Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm Caran d'Ache 2 110,00 EUR
18 P 8 Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm Colsini AS 3 150,00 EUR