Persönliche Übersicht für Sander,Jonas
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 04.04.24 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
Donnerstag, 04.04.24 | 10:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm |
Donnerstag, 04.04.24 | 14:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Donnerstag, 04.04.24 | 19:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Freitag, 05.04.24 | 07:00 Uhr | 07 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
Freitag, 05.04.24 | 09:15 Uhr | 08 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Freitag, 05.04.24 | 12:45 Uhr | 09 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm |
Samstag, 06.04.24 | 07:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.L 115cm |
Samstag, 06.04.24 | 10:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
Samstag, 06.04.24 | 12:30 Uhr | 16 | 3x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
Samstag, 06.04.24 | 14:00 Uhr | 04 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Samstag, 06.04.24 | 16:45 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0605 | Finley 119 (DE 418180258416) | 0 | OS | For Freedom EKT |
0720 | Ira von Worrenberg (DE 418181100216) | 0 | OS | I'm Special de Muze |
0982 | Qing's Cup Bois Margot (DE 421000620917) | 0 | Holst | Qlassic Bois Margot |
0148 | California S 3 (DE 441410507218) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
0019 | Al Jeryan (DE 418184000218) | 0 | OS | Casanova |
0072 | Aspire (DE 418180430218) | 0 | OS | Phillip |
1098 | Tinbak (DE 418180351719) | 0 | OS | Whitaker |
0899 | Mukaynis (DE 418180351519) | 0 | OS | Whitaker |
1039 | Sam S 5 (DE 441411154119) | 0 | Westf | Sandro Boy |
0036 | Ambassador 77 (BEL015Z55347118) | 0 | Z.Rpf | Comilfo Plus Z |
0704 | Incredible Bois Margot (FRA00118198320R) | 0 | SF | Qlassic Bois Margot |
0334 | Cita 57 (BEL015Z55392317) | 0 | Z.Rpf | Cancellara From Second Life |
1228 | Cerala D (DE 421000011717) | 0 | Holst | Calmando |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Ambassador 77 | 16,00 EUR |
01.2 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Al Jeryan | 16,00 EUR |
02.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm | Ambassador 77 | 17,00 EUR |
02.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm | Al Jeryan | 25,00 EUR |
05.1 | 68 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Qing's Cup Bois Margot | 0,00 EUR | |
06.1 | 16 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Qing's Cup Bois Margot | 0,00 EUR | |
07.1 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Mukaynis | 0,00 EUR | |
07.1 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Al Jeryan | 0,00 EUR |
08.1 | P | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Incredible Bois Margot | 20,00 EUR |
08.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Aspire | 48,00 EUR |
09.1 | 28 | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm | Incredible Bois Margot | 0,00 EUR | |
14.1 | 38 | Springprüfung Kl.L 115cm | Cerala D | 0,00 EUR | |
14.1 | 15 | Springprüfung Kl.L 115cm | Finley 119 | 0,00 EUR | |
03.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Mukaynis | 23,00 EUR |
16.1 | P | 6 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Cerala D | 0,00 EUR |
16.3 | P | 5 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Finley 119 | 0,00 EUR |
16.1 | P | 6 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Ira von Worrenberg | 0,00 EUR |
04.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Aspire | 48,00 EUR |