Persönliche Übersicht für Weber,Antonia
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 04.04.24 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm |
Donnerstag, 04.04.24 | 14:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Donnerstag, 04.04.24 | 19:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Freitag, 05.04.24 | 07:00 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
Freitag, 05.04.24 | 09:15 Uhr | 08 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Freitag, 05.04.24 | 12:45 Uhr | 09 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm |
Freitag, 05.04.24 | 15:20 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Freitag, 05.04.24 | 19:30 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
Samstag, 06.04.24 | 07:15 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm |
Samstag, 06.04.24 | 10:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
Samstag, 06.04.24 | 12:30 Uhr | 16 | 1x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
Samstag, 06.04.24 | 14:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Samstag, 06.04.24 | 16:45 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
Samstag, 06.04.24 | 19:00 Uhr | 18 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0325 | Churchill W 2 (DE 441411144712) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
0245 | Cataluna W 3 (DE 441410054213) | 0 | Westf | Cayetano L |
0430 | Cooper W 2 (DE 441410804716) | 0 | Westf | Congress |
0030 | Alma W 2 (DE 441410791717) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
0509 | Dexter W (DE 441410799418) | 0 | Westf | Dembelé L |
0368 | Coco W 3 (DE 441411235718) | 0 | Westf | Congress |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05.1 | 57 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Cataluna W 3 | 0,00 EUR | |
05.3 | P | 12 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Cooper W 2 | 0,00 EUR |
06.1 | 24 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Cataluna W 3 | 0,00 EUR | |
08.1 | 26 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Alma W 2 | 0,00 EUR | |
08.1 | 47 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Dexter W | 0,00 EUR | |
10.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Cooper W 2 | 0,00 EUR | |
11 | 33 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm | Churchill W 2 | 0,00 EUR | |
16.3 | P | 5 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Cooper W 2 | 0,00 EUR |
04.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Alma W 2 | 29,00 EUR |
18 | P | 21 | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | Churchill W 2 | 0,00 EUR |