Persönliche Übersicht für Sandner,Patrick
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 05.04.24 | 15:20 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Freitag, 05.04.24 | 19:30 Uhr | 11 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
Samstag, 06.04.24 | 07:15 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm |
Samstag, 06.04.24 | 12:30 Uhr | 16 | 2x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
Samstag, 06.04.24 | 16:45 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0950 | Paltano T (DE 443435172408) | 0 | Rhld | Pay Cash |
0776 | Kimberley 87 (DE 421000664016) | 0 | Holst | Kannan |
0040 | Amica 151 (DE 421000114817) | 0 | Holst | Adagio de Talma |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Paltano T | 0,00 EUR | |
10.1 | 63 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Kimberley 87 | 0,00 EUR | |
10.1 | 25 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Amica 151 | 0,00 EUR | |
16.3 | P | 5 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Amica 151 | 0,00 EUR |
17 | 24 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Kimberley 87 | 0,00 EUR |