Persönliche Übersicht für Büsch,Jan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.04.24 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
Freitag, 19.04.24 | 10:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
Freitag, 19.04.24 | 13:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
Freitag, 19.04.24 | 15:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0409 | Hulapalu 26 (DE 431439604318) | 0 | Rhld | Hickstead White |
0219 | Cleine Paula (DE 431436914719) | 0 | Rhld | Chepetto |
0365 | For Pezi (DE 418180090319) | 0 | OS | For Laubry |
0519 | One of a kind (DE 418180524619) | 0 | OS | Ogano Sitte |
0700 | For Me WW 2 (DE 418184035819) | 0 | OS | For Laubry |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | For Me WW 2 | 13,00 EUR |
02.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Hulapalu 26 | 18,00 EUR |
02.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | For Pezi | 0,00 EUR | |
02.2 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | For Me WW 2 | 0,00 EUR |