Persönliche Übersicht für Boes,Marc
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.04.24 | 13:45 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Samstag, 20.04.24 | 17:00 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Samstag, 20.04.24 | 18:30 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0681 | Indira 206 (DE 421000033416) | 0 | Holst | Uriko (Clooney NLD) |
0684 | Ultra Leicht JPS (DE 441411081417) | 0 | Westf | United Touch S |
0685 | Union Jack JPS (DE 441411082617) | 0 | Westf | United Touch S |
0680 | Askaban 26 (DE 431436650616) | 0 | Rhld | Abanos |
0683 | Nevada van't Zand (BEL002W00304369) | 0 | BWP | Edjaz v't Merelsnest |
0682 | Jacoba Stud Imosa (NLD003201303524) | 0 | KWPN | Biscayo |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
09.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Ultra Leicht JPS | 0,00 EUR | |
09.3 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Indira 206 | 60,00 EUR |