Persönliche Übersicht für Nowak,Christopher
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.04.24 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
Freitag, 19.04.24 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
Samstag, 20.04.24 | 08:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. A** 100cm |
Samstag, 20.04.24 | 10:15 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L 115cm |
Samstag, 20.04.24 | 13:45 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Samstag, 20.04.24 | 17:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0123 | Carletto 8 (DE 418180119108) | 0 | OS | Converter |
0139 | Casallco's Boy (DE 418180067716) | 0 | OS | Casallco |
0137 | Casalla 18 (DE 418180091718) | 0 | OS | Caroly |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Casalla 18 | 13,00 EUR |
07.1 | 23 | Springprüfung Kl. A** 100cm | Casallco's Boy | 0,00 EUR | |
08.1 | 46 | Springprüfung Kl.L 115cm | Carletto 8 | 0,00 EUR |