Persönliche Übersicht für Jüngst,Jana
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.04.24 | 09:00 Uhr | 01 | 3x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
Freitag, 19.04.24 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
Freitag, 19.04.24 | 18:30 Uhr | 06 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm |
Sonntag, 21.04.24 | 12:30 Uhr | 15 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E 80cm |
Sonntag, 21.04.24 | 14:15 Uhr | 16 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0470 | Looping Lui 8 (DE 418180106112) | 0 | OS | Lordanos |
0134 | Caruso 627 (DE 418180171316) | 0 | OS | Castino |
0328 | Donnerpüppchen 3 (NLD003201908568) | 0 | GB |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Donnerpüppchen 3 | 13,00 EUR |
02.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Donnerpüppchen 3 | 0,00 EUR | |
06 | 13 | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm | Looping Lui 8 | 0,00 EUR | |
16.1 | 15 | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm | Looping Lui 8 | 0,00 EUR | |
16.1 | P | 5 | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm | Caruso 627 | 21,00 EUR |