Persönliche Übersicht für Hoffmann,Jan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.04.24 | 09:00 Uhr | 01 | 2x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
Freitag, 19.04.24 | 10:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
Freitag, 19.04.24 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
Freitag, 19.04.24 | 15:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
Freitag, 19.04.24 | 16:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* 120cm / Junge-Pferde-Prüfung |
Samstag, 20.04.24 | 17:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Samstag, 20.04.24 | 18:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0138 | Casallcade (DE 418180209816) | 0 | OS | Casallco |
0721 | Gut Schmitte's Aktion Coupie (DE 418180445718) | 0 | OS | Aktion Pur |
0722 | Gut Schmitte's Covido (DE 418180442020) | 0 | OS | Columbus Z |
0507 | Nirvania (NLD003201805544) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
0531 | Pinanda (NLD003202009756) | 0 | KWPN | Uricas van de Kattevennen |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Pinanda | 13,00 EUR |
01 | 16 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Gut Schmitte's Covido | 0,00 EUR | |
02.1 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Pinanda | 0,00 EUR | |
02.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Gut Schmitte's Aktion Coupie | 0,00 EUR | |
05 | 12 | Springprüfung Kl.M* 120cm / Junge-Pferde-Prüfung | Casallcade | 0,00 EUR | |
10.1 | 5 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Casallcade | 0,00 EUR |