Persönliche Übersicht für Martin-Perez,Julia
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.04.24 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
Freitag, 19.04.24 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
Samstag, 20.04.24 | 13:45 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Samstag, 20.04.24 | 17:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Sonntag, 21.04.24 | 09:45 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* 120cm / Amateurprüfung |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0088 | Calina 113 (DE 433330529010) | 0 | Old | Califax |
0280 | Czesame (DE 443431175914) | 0 | Rhld | Camax L |
0176 | Chalido Blue (DE 431310803619) | 0 | Hann | Chacoon Blue |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Chalido Blue | 0,00 EUR | |
09.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Czesame | 45,00 EUR |
10.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Czesame | 110,00 EUR |
13.1 | 7 | Springprüfung Kl.M* 120cm / Amateurprüfung | Czesame | 0,00 EUR |