Persönliche Übersicht für Krämer,Carina
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.04.24 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
Freitag, 19.04.24 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
Freitag, 19.04.24 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
Freitag, 19.04.24 | 15:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
Samstag, 20.04.24 | 08:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. A** 100cm |
Samstag, 20.04.24 | 10:15 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
Sonntag, 21.04.24 | 16:45 Uhr | 17 | 2x | Punktespringprfg.Kl.A** 100cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0197 | Chiklas (DE 421000320808) | 0 | Holst | Cassin |
0076 | C'est Herbert (DE 441410585811) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
0397 | Hennessy MB (DE 441411107715) | 0 | Westf | Havana Club |
0163 | Cedric 99 (DE 441411216616) | 0 | Westf | Captain Collin |
0323 | Django UK (DE 441410985717) | 0 | Westf | Dacantos |
0167 | Celtic King S (DE 434340125719) | 0 | DR | Gleisberg Casino Gold |
0311 | Diddlina UK (DE 441410969418) | 0 | Westf | Dacantos |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Celtic King S | 13,00 EUR |
02.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Celtic King S | 0,00 EUR | |
03.1 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Diddlina UK | 0,00 EUR | |
07.1 | 25 | Springprüfung Kl. A** 100cm | Django UK | 0,00 EUR | |
07.1 | 29 | Springprüfung Kl. A** 100cm | Cedric 99 | 0,00 EUR | |
17.1 | 24 | Punktespringprfg.Kl.A** 100cm | Hennessy MB | 0,00 EUR | |
17.2 | P | 7 | Punktespringprfg.Kl.A** 100cm | Cedric 99 | 0,00 EUR |