Persönliche Übersicht für Schagen,Anne
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 21.06.24 | 09:00 Uhr | 06 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
| Freitag, 21.06.24 | 15:30 Uhr | 13 | 1x | Dressurprüfung Kl.S* Kandare |
| Sonntag, 23.06.24 | 16:00 Uhr | 24 | 1x | Clear-Round-Springprüfung Kl.L 115cm |
| Sonntag, 23.06.24 | 17:30 Uhr | 26 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. 120cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0490 | Sommermärchen 3 (DE 441411579610) | 0 | Westf | Stoiber SN |
| 0075 | Caprice Gold (DE 443435926912) | 0 | Rhld | Capistrano |
| 0149 | Dark Summer Night SN (DE 441410482019) | 0 | Westf | Don Martillo |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 10 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Dark Summer Night SN | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 5 | Dressurprüfung Kl.S* Kandare | Sommermärchen 3 | 68,00 EUR |
| 24 | P | 9 | Clear-Round-Springprüfung Kl.L 115cm | Caprice Gold | 0,00 EUR |
| 26 | P | 2 | Springprfg.Kl.M* m.St. 120cm | Caprice Gold | 70,00 EUR |

