Persönliche Übersicht für Hoffmann,Jan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 04.07.24 | 08:00 Uhr | 01 | 3x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
Donnerstag, 04.07.24 | 10:00 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
Donnerstag, 04.07.24 | 12:45 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
Donnerstag, 04.07.24 | 17:45 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
Freitag, 05.07.24 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Sonntag, 07.07.24 | 16:00 Uhr | 19 | 1x | FAB-Amateur-Springprfg.Kl.S* m.Stechen 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0147 | Casallcade (DE 418180209816) | 0 | OS | Casallco |
0749 | Tequila Gold 4 (DE 431316969916) | 0 | Hann | Tangelo van de Zuuthoeve |
0761 | Unique H (DE 421000602919) | 0 | Holst | Unlimited |
0863 | Oakley 17 (DE 431310280218) | 0 | Hann | Ogano |
0483 | Gut Schmitte's Aktion Coupie (DE 418180445718) | 0 | OS | Aktion Pur |
0484 | Gut Schmitte's Covido (DE 418180442020) | 0 | OS | Columbus Z |
0635 | Nirvania (NLD003201805544) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
0666 | Pinanda (NLD003202009756) | 0 | KWPN | Uricas van de Kattevennen |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 13 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Oakley 17 | 0,00 EUR | |
01.2 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Gut Schmitte's Aktion Coupie | 13,00 EUR |
02.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Unique H | 0,00 EUR | |
02.1 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Pinanda | 0,00 EUR | |
02.1 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Oakley 17 | 0,00 EUR | |
03.1 | 34 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Unique H | 0,00 EUR | |
03.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Pinanda | 0,00 EUR | |
03.2 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Gut Schmitte's Aktion Coupie | 0,00 EUR |
05.1 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Nirvania | 0,00 EUR | |
09.1 | 18 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Casallcade | 0,00 EUR |