Persönliche Übersicht für Müller,Louisa
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 04.07.24 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
Donnerstag, 04.07.24 | 10:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
Donnerstag, 04.07.24 | 17:45 Uhr | 05 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
Donnerstag, 04.07.24 | 20:00 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm |
Freitag, 05.07.24 | 08:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.L 115cm |
Freitag, 05.07.24 | 10:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Freitag, 05.07.24 | 13:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0288 | Converlensky (DE 418180052315) | 0 | OS | Conthargos |
0051 | Balou Star 3 (DE 456560161016) | 0 | DSP | Balou du Rouet |
0677 | Q-Fünf (DE 431310217217) | 0 | Hann | Quasimodo van de Molendreef |
0292 | Cool Pezi (DE 431316686618) | 0 | Hann | Colman |
0141 | Carlotta 402 (DE 418180481019) | 0 | OS | Checkter |
0123 | Capricor (DE 431318308618) | 0 | Hann | Capistrano |
0753 | Tou-Tendro (NLD003201706689) | 0 | KWPN | Toulon |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.2 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Carlotta 402 | 13,00 EUR |
02.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Carlotta 402 | 23,00 EUR |
05.2 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Capricor | 0,00 EUR |
05.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Tou-Tendro | 0,00 EUR | |
05.1 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Cool Pezi | 0,00 EUR | |
06 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm | Capricor | 0,00 EUR | |
06 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm | Cool Pezi | 0,00 EUR | |
08.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Q-Fünf | 0,00 EUR |
08.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Tou-Tendro | 0,00 EUR |