Persönliche Übersicht für Odenthal,Matthias
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 04.07.24 | 10:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Donnerstag, 04.07.24 | 17:45 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Donnerstag, 04.07.24 | 20:00 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm |
| Freitag, 05.07.24 | 10:00 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 06.07.24 | 09:45 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.L 115cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0708 | Rahmannshof Follow Me (DE 441410982412) | 0 | Westf | Flipper D'Elle |
| 0061 | Bele 3 (DE 441411491515) | 0 | Westf | Blockbuster I |
| 0331 | Cuba 54 (DE 421000202417) | 0 | Holst | Comme il faut NRW |
| 0658 | Paloa (DE 418180194318) | 0 | OS | Action-Breaker |
| 0219 | Chilli S 3 (DE 431310281318) | 0 | Hann | Comme Prévu |
| 0191 | Champion S 3 (DE 431310301818) | 0 | Hann | Casalido |
| 0302 | Cordi Kay (DE 431316963819) | 0 | Hann | Christ |
| 0267 | Comme Jordan (BEL015Z55107618) | 0 | Z.Rpf | Comme il faut NRW |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Cordi Kay | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Cuba 54 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Comme Jordan | 0,00 EUR | |
| 06 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm | Cuba 54 | 0,00 EUR | |
| 06 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm | Comme Jordan | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Cuba 54 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 42 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Bele 3 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 45 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Comme Jordan | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 13 | Springprüfung Kl.L 115cm | Comme Jordan | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 31 | Springprüfung Kl.L 115cm | Bele 3 | 0,00 EUR | |
| 13.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.L 115cm | Cuba 54 | 40,00 EUR |

