Persönliche Übersicht für Esser,Jonna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 04.07.24 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
| Donnerstag, 04.07.24 | 10:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Freitag, 05.07.24 | 10:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 05.07.24 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Freitag, 05.07.24 | 15:00 Uhr | 10 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm |
| Freitag, 05.07.24 | 17:30 Uhr | 11 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** 100cm |
| Samstag, 06.07.24 | 07:30 Uhr | 12 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** 100cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0862 | Evangeline 4 (DE 421000737018) | 0 | Holst | Emerald van het Ruytershof |
| 0580 | Lord Almé (NLD003201602158) | 0 | KWPN | Comme il faut NRW |
| 0075 | BZ William Fox-Pitt (NLD019040000350) | 0 | WPBR | Willem |
| 0166 | Casual 8 (DE 421000567715) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2 | P | 1 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Evangeline 4 | 13,00 EUR |
| 02.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Evangeline 4 | 30,00 EUR |
| 09.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Lord Almé | 60,00 EUR |

