Persönliche Übersicht für Werth,Nina
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 04.07.24 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
Donnerstag, 04.07.24 | 10:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
Freitag, 05.07.24 | 15:00 Uhr | 10 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm |
Freitag, 05.07.24 | 17:30 Uhr | 11 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** 100cm |
Samstag, 06.07.24 | 07:30 Uhr | 12 | 2x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** 100cm |
Samstag, 06.07.24 | 09:45 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0079 | C'est si bon 22 (DE 433331017310) | 0 | Old | Check In |
0143 | Carpelina T (DE 410100763916) | 0 | Dt.Pf | Carpe-Diem |
0815 | Gloria 602 (DE 455670104016) | 0 | DR | Spencer |
0021 | Amy 404 (DE 431431502420) | 0 | Rhld | Alaba |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 13 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Amy 404 | 0,00 EUR | |
02.1 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Amy 404 | 0,00 EUR | |
10.2 | P | 3 | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm | Gloria 602 | 25,00 EUR |
11.1 | 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** 100cm | Gloria 602 | 0,00 EUR |