Monschau-Mützenich
02.08.-03.08.2024 - 17 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L 115cm
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis u. Ehrenpreis Pferdeklinik Burg Müggenhausen
Nennungsliste: 17 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L 115cm, Monschau-Mützenich, 02.08.-03.08.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Aretz,Cassandra Marisa | RFV Ratheim 1951 | |
1x | Bongard,Michelle | RFV Ratheim 1951 | |
2x | Braun,Sabine | RuFV Eicherscheid 1972 e.V. | |
1x | Bree,Jacqueline | Süttenbacher RSG | |
1x | Busch,Sabrina | RFV Ratheim 1951 | |
1x | Bömer,Nadine | Gastlizenz GER | |
1x | Chantraine,Marie | RV St.Georg Mützenich 1949 | |
3x | Corban,Nick Denis | ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 | |
1x | Corsten,Florian | RFV Ratheim 1951 | |
1x | Dembach,Thomas | RC Erftstadt e.V. | |
2x | Dreßen,Leonie | RFV Ratheim 1951 | |
1x | Drießen,Luisa | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Drießen-Vonberg Dr.,Simone | RV Würselen 1925 e.V. | |
2x | Fassbender,Timo | PSV Reitstall Fassbender e.V. | |
1x | Fischer,Michael | RSG Gestüt Lindenbusch e.V. | |
1x | Hensch,Maren | RV St.Georg Mützenich 1949 | |
1x | Hiatullah,Sabina | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
2x | Jacobs,Sarah | RFV Jan von Werth Jülich | |
2x | Jong,Lynn de | Reitclub Dürwiß e.V. | |
2x | Jütten,Michelle | Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. | |
1x | Kaiser,Vanessa | RFV Heinsberg e. V. | |
1x | Keuten,Katharina | RFV Jan von Werth Jülich | |
2x | Koch,Anna-Sofia | Eschweiler PferdeSV | |
1x | Krusche,Sandy | Eschweiler PferdeSV | |
2x | Kruth,Lena-Sophie | RFV Jan von Werth Jülich | |
2x | Kugel,Nicole | Eschweiler PferdeSV | |
2x | Kujawski,Nadja | RFV Jan von Werth Jülich | |
2x | Kutsch,Stephanie | Eschweiler PferdeSV | |
1x | Lux,Sandy | RuFV Eicherscheid 1972 e.V. | |
1x | Mohren,Aileen | RFV Jan von Werth Jülich | |
2x | Neulen,Meike | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Nowak,Christopher | RFV Lobberich 1926 | |
1x | Palmen,Elena | RV Stolberg-Büsbach 1949 | |
2x | Pesch,Jennifer | RV St.Georg Mützenich 1949 | |
3x | Pesch,Verena | Gastlizenz GER | |
2x | Reck,Antonia | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | |
2x | Rudolph,Laura | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Schagen,Anne | PSG Indesee e.V. | |
2x | Schreiber,Johanna | RV St.Georg Mützenich 1949 | |
1x | Stegemann,Anna | RFV Rodebachtal u. Umgebung e.V. | |
1x | Stehmann,Lara | RV Laurensberg 1924 | |
1x | Toelchert,Stephan | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Uhlmann,Selina | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Werner,Stephan | RV Gut Kuckum | |
2x | Zartenar,Hendrik | RV Würselen 1925 e.V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 45 |