Nennungsliste: 29 Dressurpferdeprfg. Kl.A, Neuss-Uedesheim, 02.08.-03.08.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Arens,Esther | RSG Niershof Mönchengladbach e.V. | |
1x | Aretz,Isabelle | 1. Dressurverein Niederrhein e.V. | |
1x | Bachmann,Nora | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |
1x | Bredendiek-Fernandes,Clara | Reitklub Hofgarten e.V. | |
1x | Brinkmann-Gerlach,Susanne | ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 | |
1x | Brünker,Katharina | RSG Mottenkaul | |
1x | Böbel,Svenja | RFV Dilkrath 1932 e.V. | |
1x | Falenski,Laura | RFV Hilgershof | |
1x | Frieß,Stefanie | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | |
1x | Haller,Claudia | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |
2x | Hecker,Lea Michelle | RFV Hilgershof | |
1x | Hoffmann,Nicole | SG Neukirchen-Hülchrath | |
2x | Holländer,Katharina | Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | |
1x | Jansen,Leoni | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |
1x | Juntermanns,Nadja | RV Vennhausen e.V. Düsseldorf | |
1x | Kandels,Corinna | RSG Mottenkaul | |
2x | Krause,Maximilian | RZV Rheindahlen | |
1x | Lange,Antonia | PSV Klitzenhof e.V. | |
1x | Ley,Marie-Theres | RV Oranjehof e.V. | |
1x | Raddatz,Marie-Therese | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | |
1x | Raguse,Federica | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | |
1x | Souren,Carolin | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |
1x | Sturm,Dana | RFV Im Heidental | |
1x | Theimann,Isabel | RV Rossdelle Heiligenhaus | |
1x | Tolles,Sarah Lena | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 25 |