Nennungsliste: 05 Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp, Willich-Neersen, 24.08.-25.08.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Diedenhofen,Katharina | ||
1x | Hebben,Elisa | RFV Hubertus Anrath-Neersen | |
1x | Pillen,Alina | RFV Lobberich 1926 | |
1x | Schmidt,Paula | ||
1x | Schweitzer,Mia | Ponysportverein Korschenbroich e.V. | |
1x | Stübben,Carolina | Kölner RFV | |
1x | Swietlinski,Amy Susan | ||
1x | Werner,Emma Pauline | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 8 |