Persönliche Übersicht für Bohr,Marlen
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.24 | 09:30 Uhr | 06 | 1x | Dressurreiter-WB (DRW 1, 2 bis 4 Reiter) |
Samstag, 24.08.24 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Dressur-WB (DW 3, 2 bis 4 Reiter) |
Samstag, 24.08.24 | 16:00 Uhr | 13 | 1x | Hobby Horsing Dressur Stufe 1 |
Sonntag, 25.08.24 | 11:15 Uhr | 10 | 1x | Caprilli-Test-WB |
Sonntag, 25.08.24 | 13:00 Uhr | 07 | 2x | Dressur-WB (DW 1, 2 bis 4 Reiter) |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0026 | Ravenna 410 (DE 410100111805) | 0 | Lewitz | Greenhorn |
0011 | Déjà-vu 15 (DE 435350036915) | 0 | DR | Daily Pleasure |
0015 | Ivonesca Mi Primera (DE 498432145608) | 0 | Pony o.R | |
0019 | Lyla 3 (DE 498980247912) | 0 | Pony o.R |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | P | 2 | Dressurreiter-WB (DRW 1, 2 bis 4 Reiter) | Ravenna 410 | 0,00 EUR |
08 | 8 | Dressur-WB (DW 3, 2 bis 4 Reiter) | Ravenna 410 | 0,00 EUR | |
13 | P | 5 | Hobby Horsing Dressur Stufe 1 | Déjà-vu 15 | 0,00 EUR |
10 | P | 6 | Caprilli-Test-WB | Ravenna 410 | 0,00 EUR |
07 | P | 3 | Dressur-WB (DW 1, 2 bis 4 Reiter) | Ravenna 410 | 0,00 EUR |