Würselen-Pley
07.09.-08.09.2024 - 07 Dressurprfg. Kl.L* - Kandare
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis der Fa. Harry Zartenar Transporte & Baustoffe, Würselen
Preis der Fa. Maschinen und Metallbau Vonhoegen, Würselen
Preis der Aachener-Cruiser-Center GmbH & Co. KG, Würselen
Nennungsliste: 07 Dressurprfg. Kl.L* - Kandare, Würselen-Pley, 07.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Amtenbrink,Katharina | RV Gut Kuckum | |
1x | Bartz,Luisa | RV Gut Kuckum | |
1x | Bremer,Jessica | RV Würselen-Broichweiden e.V. | |
1x | Coopmann,Sandra | RFV Heinsberg e. V. | |
1x | Goebbels,Christina | RSG Beggendorfer Hof e.V. | |
1x | Goymann,Patricia | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Habeck,Merit | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Harig,Julia | RSV Sonnenhof Frechen-Grefrath | |
1x | Jansen,Mandy | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Kaußen,Nicole | RV Gut Kuckum | |
1x | Kinkartz,Elise | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Klein-Rampazzo,Claudia | RV Stolberg-Büsbach 1949 | |
1x | Kradepohl,Franziska | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Kurth,Anna-Katharina | RV Stolberg-Büsbach 1949 | |
1x | Laugel,Katharina | RFV Heinsberg e. V. | |
2x | Müller,Louisa | RV Stolberg-Büsbach 1949 | |
1x | Nefic,Ema Emina | Aachener Dressurverein | |
1x | Nordahn,Ella Sophie | RV Würselen 1925 e.V. | |
2x | Nydahl,Tilda | Aachener Dressurverein | |
1x | Pfeifer,Alice | Aachener Dressurverein | |
1x | Pätzold,Aline | RV Scherpenseel | |
1x | Rehder,Ina | RFV Heinsberg e. V. | |
1x | Vonhoegen,Joelle Estelle | RV Gut Kuckum | |
Anzahl Reiter gesamt: 23 |