Würselen-Pley
07.09.-08.09.2024 - 10 Dressurprüfung Kl.S* Kandare
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis der Crous Chemicals GmbH, Fulenbach
Preis der Aachener-Cruiser-Center GmbH & Co. KG, Würselen
Nennungsliste: 10 Dressurprüfung Kl.S* Kandare, Würselen-Pley, 07.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Bardenheuer,Cathrin | Reitclub Dürwiß e.V. | |
1x | Beckers,Christina | Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. | |
1x | Bexon,Beth Olivia | RV Würselen-Broichweiden e.V. | |
1x | Birnbrich,Thomas | PSG Erftstadt-Niederberg e.V. | |
1x | Decker,Ursula | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |
1x | Delahaye,Iris | RV Würselen-Broichweiden e.V. | |
1x | Fell,Marina | RFV Heinsberg e. V. | |
1x | Frahm,Steffen | RV Würselen-Broichweiden e.V. | |
1x | Joost,Julia | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | |
1x | Keus,Andre | RV Stolberg-Büsbach 1949 | |
1x | Klues,Anna Laura | RFV Hof Rossheide | |
1x | Krahe,Stephanie | RFV Heinsberg e. V. | |
2x | Krieg,Jessica | RFV Heinsberg e. V. | |
2x | Kun,Jana | Aachener Dressurverein | |
1x | Lahaye,Petra | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Laipple,Verena | RFV Eschweiler 1958 | |
1x | Linde,Amelia | ||
2x | Linden,Franziska | 1. Dressurverein Niederrhein e.V. | |
1x | Mertens,Anna | RV Gut Klösterchen | |
1x | Morgenstern,Meike | RV Stolberg-Büsbach 1949 | |
1x | Nobis,Sabine | Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. | |
1x | Pedersen,Julia | RV Würselen-Broichweiden e.V. | |
1x | Plum,Franka | RV Würselen-Broichweiden e.V. | |
2x | Rueben,Dagmara | RV Würselen-Broichweiden e.V. | |
1x | Rueben,Johannes | RV Würselen-Broichweiden e.V. | |
1x | Schmitz-Klöhn,Claudia | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |
1x | Schmoll,Sabrina | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Spreyer,Mona | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |
1x | Steffens,Melina | RFV Brand 1954 | |
1x | Voelkel,Jost | PSV Klitzenhof e.V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 30 |