Persönliche Übersicht für Venes,Michael
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 07.09.24 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
| Samstag, 07.09.24 | 09:45 Uhr | 02 | 2x | Dressurpferdeprfg.Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0218 | Vivamarilla (DE 431316754518) | 0 | Hann | Vitalis |
| 0227 | Zenon's Destina K (DE 431310760119) | 0 | Hann | Zenon |
| 0210 | Top Gear's Dancing Queen (DE 433330035719) | 0 | Old | Top Gear |
| 0168 | Olga 160 (NLD003201909222) | 0 | KWPN | Fürst Jazz (Inverness P) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Zenon's Destina K | 0,00 EUR | |
| 01 | 0 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Top Gear's Dancing Queen | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 5 | Dressurpferdeprfg.Kl.L | Vivamarilla | 0,00 EUR |

