Leichlingen-Witzhelden
04.09.-08.09.2024 - 05 Stafetten-Spring-WB 70-80cm
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis der Firma REWE Rahmati
Nennungsliste: 05 Stafetten-Spring-WB 70-80cm, Leichlingen-Witzhelden, 04.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Abel,Lena Maria | Leichlinger RFV 1924 e.V. | |
1x | Böcker,Sophie | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Eschenfelder,Chantal | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Grimm,Hanna | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Haas,Maja | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Henseler,Dominik | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | |
1x | Hoppe,Madeleine | Leichlinger RFV 1924 e.V. | |
2x | Kreft,Jennifer | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Kröning,Lara | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Schamoni,Alina | RFV Meiersberg-Homberg 1925 | |
1x | Schnelle,Susanne | RV Gut Jagenberg e.V. | |
1x | Steguweit,Gina | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Völker,Dörthe | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Welling,Lanya | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Yzerman,Viktoria | RV Gut Jagenberg e.V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 15 |