Leichlingen-Witzhelden
04.09.-08.09.2024 - 06 Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) max.60cm
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis der Firma Glücksmomente geschenkt Witzhelden
Nennungsliste: 06 Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) max.60cm, Leichlingen-Witzhelden, 04.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Bach,Chiara | RV Hebborner Hof | |
1x | Beck,Emma | RV ReitsportKonzepte Völker e.V. | |
1x | Blandfort, Victoria | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Bongard,Lea Zoey | ||
1x | Breiden,Julia Marie | Reitklub Hofgarten e.V. | |
1x | Böntgen,Julia | RV ReitsportKonzepte Völker e.V. | |
1x | Detering,Marie | RV ReitsportKonzepte Völker e.V. | |
1x | Fernandez Dannert,Ana | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Fernandez Dannert,Laura | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Frye,Lea | Leichlinger RFV 1924 e.V. | |
1x | Grimm, Daniela | ||
1x | Guttmann,Jana | ||
1x | Hartmann,Emily | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Heinrich Monells,Lea | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Henkels,Emma Charlotte | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Henseler,Dominik | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | |
1x | Hütten,Svenja | RFV Dhünn e.V. | |
1x | Hörnle,Dorothea | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Jabin,Neele Pauline | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Koch,Lucia | RV Oranjehof e.V. | |
1x | Limbach,Klara | ||
1x | Manthey,Ida | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Piroth,Mia | Pferde-und Ponysport Centrum Conrad | |
1x | Rahmati,Moana | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Richter,Felicia Aimée | RSG Leverkusen e.V. | |
1x | Rudolph,Stefanie | RSG Köln von 2003 e.V. | |
1x | Salentin,Lea | RV ReitsportKonzepte Völker e.V. | |
2x | Schäfer,Liv | Höseler Reitclub Gut Vogelbusch e.V | |
Anzahl Reiter gesamt: 28 |