Leichlingen-Witzhelden
04.09.-08.09.2024 - 09 Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis der Frau Inge Weltersbach
Preis der Firma Heu und Stroh Uwe Hackenberg
Nennungsliste: 09 Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm, Leichlingen-Witzhelden, 04.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Berger,Anna Liv | RSG Burghof 1977 | |
2x | Bialke,Elisa Marie | RFV Im Heidental | |
1x | Brinkschulte,Celine | RSG Burghof 1977 | |
1x | Busen,Annika | RFV Dhünn e.V. | |
1x | Ciavarella,Amalia | RSV Leverkusen-Rheindorf 1971 | |
1x | Conrads,Lea | Leichlinger RFV 1924 e.V. | |
1x | Cronemeyer,Sabrina | RSG Mottenkaul | |
1x | Emig,Merle | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Ernst,Lisa | RG Kornspringer Köln 1952 e. V. | |
1x | Forst,Sarah | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Gebhard,Charlotte | RV Gut Landfrieden e.V. | |
1x | Gollmer,Lisa | RSG Burghof 1977 | |
1x | Gruszien,Jeanette | RV Reuschenberger Reiter | |
1x | Hardenbicker,Pia | RFV Wermelskirchen | |
2x | Herrguth,Fritz Henrik | RV Gut Jagenberg e.V. | |
2x | Jennes,Luca Marie | RV Gut Scheuerhof e.V. | |
1x | Klein,Charlotte | RSG Burghof 1977 | |
1x | Köckeritz,Svea | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Kösters,Lisa | RSG Burghof 1977 | |
1x | Labiak,Leyla | RFV Metzkausen | |
1x | Maqua,Hanna | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Naulin,Kristina | RFV Hilden | |
2x | Niggemann,Vanessa | Reit- und Turniergemeinschaft Wuppe | |
1x | Nitsiou,Maria | RV Gut Jagenberg e.V. | |
1x | Odenthal,Julius | RFV Overath | |
1x | Patt,Luisa | RV Gut Jagenberg e.V. | |
2x | Rischer,Jonathan | Ländl. RFV Bergisch Gladbach | |
1x | Schierz,Lina | RSV Witzhelden | |
1x | Schloßmacher,Thalea Katharina | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | |
1x | Schneider,Phillip Johannes | Familienreitclub FRC Felix Farm e.V | |
1x | Schorn,Paulina Sophie | Turnierfreunde Lohmar e.V. | |
1x | Schwabe,Lisa | RV Gut Wolfsaap e.V. | |
1x | Spitta,Isabel | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Supe,Nicole | Förderkreis Dressur Bergisches Land | |
1x | Thomsen,Vince | Reitklub Hofgarten e.V. | |
1x | Titz,Celine Isabel | Imbacher Pferdefreunde e.V | |
1x | Weber,Jessica | RV Bayer Leverkusen | |
2x | Weiss,Caroline | RFV Wermelskirchen | |
1x | Wiebusch,Celine | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | |
1x | Wiebusch,Kimberley | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | |
1x | Zejdl,Natalie | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | |
1x | Zermen,Sarah | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
Anzahl Reiter gesamt: 42 |