Leichlingen-Witzhelden
04.09.-08.09.2024 - 12 Springprüfung Kl.L 115cm
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis des Hufbeschlag Wagner
Preis der Fima Sanitär Nico Pfingst "Regeneratives Denken"
Nennungsliste: 12 Springprüfung Kl.L 115cm, Leichlingen-Witzhelden, 04.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Behrens,David | Reiterfreunde Gut Mankartzhof e.V. | |
2x | Blandfort,Hannah | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Dittrich,Emily | RFV Ravensberg e.V. | |
1x | Esser,Carsten | Süttenbacher RSG | |
2x | Goldmund,Joachim | RFV Wermelskirchen | |
2x | Herrguth,Fritz Henrik | RV Gut Jagenberg e.V. | |
1x | Hofmann,Christiane | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Hoppe,Madeleine | Leichlinger RFV 1924 e.V. | |
1x | Höltgen,Hannah | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Klaeser,Markus | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Klein,Charlotte | RSG Burghof 1977 | |
1x | Kochen,Luisa | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Kronenberg,Robin | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | |
1x | Könemund,Beate | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |
1x | Könemund,Lina | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |
1x | Lambracht,Alina | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Lepique,Alexandra | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Millarg,Christopher | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Müller,Lisa Marie | RV Hebborner Hof | |
1x | Müller,Winfried | RV Ruhrtal Essen 1965 | |
1x | Nielsen,Janine | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
4x | Niggemann,Vanessa | Reit- und Turniergemeinschaft Wuppe | |
1x | Nix,Johanna | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
1x | Odenthal,Julius | RFV Overath | |
1x | Oswald,Romy | RV Gut Steinkaule e.V. Erkrath | |
1x | Riedesel,Svenja | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |
1x | Schamoni,Alina | RFV Meiersberg-Homberg 1925 | |
1x | Schmidthaus,Victoria | RSV Witzhelden | |
1x | Schmitz,Kim Lisa | RFV Ratheim 1951 | |
1x | Schneider,Phillip Johannes | Familienreitclub FRC Felix Farm e.V | |
1x | Schwarzer,Anna | RC St.Georg Günhoven e.V. | |
1x | Senger,Alexandra | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Stephan,Maja Elisabeth | RJC Rodderberg e. V. | |
1x | Thomsen,Vince | Reitklub Hofgarten e.V. | |
1x | Vagt,Nathalie | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Voosen-Müller,Malina | Frohnhof e.V. | |
1x | Wallochny,Julia | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
2x | Wefringhaus,Philipp | RFV Niermannshof | |
Anzahl Reiter gesamt: 38 |