Leichlingen-Witzhelden
04.09.-08.09.2024 - 16 Springprüfung Kl.M** 130cm
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis des Pensionsstall Völker
Preis der Firma REWE Rahmati
Nennungsliste: 16 Springprüfung Kl.M** 130cm, Leichlingen-Witzhelden, 04.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
2x | Berchem,Malina | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
1x | Böcker,Sophie | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Cloppenburg,Emilia | RFV Erkrath e.V. | |
2x | Esser,Carsten | Süttenbacher RSG | |
2x | Geistert,Linda | Süttenbacher RSG | |
1x | Giordani,Gina-Sophia | Pferdezentrum Homburgerland e.V. | |
1x | Hackländer,Helena | RFV Wermelskirchen | |
2x | Hebbel-Schneider,Chantal | RV Hebborner Hof | |
2x | Höltgen,Volker | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
2x | Kirnarskaya,Anastasiya | RG Büttelborn e.V. | |
2x | Korte,Timm | RFV Halver e. V. | |
1x | Kramer,Antonia | RV Kaldenkirchen 1929 | |
1x | Kronenberg,Robin | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | |
1x | Kuwertz,Kevin | RF Gut Böckemeshof | |
1x | Könemund,Lina | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |
1x | Lindenberg,Christoffer | RJC Rodderberg e. V. | |
1x | Meister,Caroline | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
2x | Müller,Louisa | RFV Dhünn e.V. | |
1x | Neumann,Anna | RFV Erkrath e.V. | |
2x | Nix,Johanna | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
1x | Nosbisch,Sebastian | RV Seydlitz St. Tönis 1879 e.V. | |
2x | Odenthal,Matthias | RFV Overath | |
1x | Oertel-Speis,Nina | ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 | |
1x | Offer,Leonie | Reitverein Gut Eichhof e.V. | |
2x | Omainska,Pia Florence | RV Graf Haeseler Sonsbeck - Labbeck | |
2x | Pattberg,Laura | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Sandrock,Johanna | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
3x | Sattler,Silke | RFV Overath | |
1x | Schwarzer,Anna | RC St.Georg Günhoven e.V. | |
1x | Senger,Alexandra | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Skala,Frantisek | RFV Oberbachem e.V. | |
2x | Weber,Antonia | RFV Erkrath e.V. | |
2x | Werheid,Rebecca | RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 33 |