Leichlingen-Witzhelden
04.09.-08.09.2024 - 17 Punktespringprüfung Kl.S* 140cm
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis des Herrn Axel Pfingst
Nennungsliste: 17 Punktespringprüfung Kl.S* 140cm, Leichlingen-Witzhelden, 04.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Althoff,Anna Maxi | RV Hebborner Hof | |
2x | Berchem,Malina | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
2x | Berchem,Simon | RFV Metzkausen | |
1x | Coun,Markus | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
1x | Deryckere,Lucas | RSG Leverkusen e.V. | |
1x | Dittrich,Emily | RFV Ravensberg e.V. | |
1x | Giordani,Gina-Sophia | Pferdezentrum Homburgerland e.V. | |
2x | Hackländer,Helena | RFV Wermelskirchen | |
2x | Hebbel-Schneider,Chantal | RV Hebborner Hof | |
2x | Höltgen,Volker | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Kirnarskaya,Anastasiya | RG Büttelborn e.V. | |
2x | Korte,Timm | RFV Halver e. V. | |
1x | Kramer,Antonia | RV Kaldenkirchen 1929 | |
1x | Kronenberg,Robin | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | |
2x | Lindenberg,Christoffer | RJC Rodderberg e. V. | |
1x | Meister,Caroline | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Meurer,Jan | RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V. | |
2x | Müller,Louisa | RFV Dhünn e.V. | |
1x | Nix,Johanna | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
2x | Odenthal,Matthias | RFV Overath | |
1x | Oertel-Speis,Nina | ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 | |
1x | Pollmann-Schweckhorst,Philip | RV Gut Bärbroich | |
1x | Sandrock,Johanna | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
2x | Sattler,Silke | RFV Overath | |
2x | Schulmeister,Frederic | RFV Metzkausen | |
3x | Stormanns,Tony | Eschweiler PferdeSV | |
1x | Tolles,Dennis | Reitsportverein Gut Altwahlscheid e | |
2x | Vogel,Maximilian | RV Gut Bärbroich | |
2x | Weber,Antonia | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Werheid,Rebecca | RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V. | |
1x | Wiesner,Constanze | RJC Rodderberg e. V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 31 |